目次
見本記事
商品ラインナップ
釘・フランジボルト・六角ナットの一覧です。
「注文コード」をクリックすると、該当商品の画像と詳細が表示されます。
商品選定の際に、サイズや形状をご確認ください。
釘
スクロールできます
| 注文コード | 品番 | 長さ(mm) | 頭部径(φmm) | 線径(φmm) | 販売価格(税別) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000001 | N25 | 25 | 4.0 | 1.7 | ¥599 |
| 1000002 | N32 | 32 | 4.5 | 1.9 | ¥599 |
| 1000003 | N38 | 38 | 5.1 | 2.15 | ¥569 |
| 1000004 | N45 | 45 | 5.8 | 2.45 | ¥569 |
| 1000005 | N50 | 50 | 6.2 | 2.75 | ¥559 |
| 1000006 | N65 | 65 | 7.3 | 3.05 | ¥559 |
| 1000007 | N75 | 75 | 7.5 | 3.25 | ¥559 |
| 1000008 | N90 | 90 | 8.8 | 3.75 | ¥559 |
フランジボルト
スクロールできます
| 注文コード | 品番 | 内容量 | ねじの呼び | 長さ(mm) | ねじピッチ | 販売価格(税別) | 出荷目安 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000001 | 4×8 | 1パック(15個) | M4 | 8 | 0.7 | ¥539 | 当日出荷 |
| 2000002 | 4×10 | 1パック(15個) | M4 | 10 | 0.7 | ¥539 | 当日出荷 |
| 2000003 | 4×12 | 1パック(15個) | M4 | 12 | 0.7 | ¥539 | 当日出荷 |
| 2000004 | 4×15 | 1パック(13個) | M4 | 15 | 0.7 | ¥539 | 当日出荷 |
| 2000005 | 4×16 | 1パック(13個) | M4 | 16 | 0.7 | ¥539 | 当日出荷 |
| 2000006 | 4×20 | 1パック(11個) | M4 | 20 | 0.7 | ¥539 | 当日出荷 |
| 2000007 | 4×25 | 1パック(10個) | M4 | 25 | 0.7 | ¥539 | 当日出荷 |
| 2000008 | 4×30 | 1パック(9個) | M4 | 30 | 0.7 | ¥539 | 当日出荷 |
| 2000009 | 5×8 | 1パック(8個) | M5 | 8 | 0.8 | ¥539 | 当日出荷 |
| 2000010 | 5×10 | 1パック(8個) | M5 | 10 | 0.8 | ¥539 | 欠品中 |
| 2000011 | 5×12 | 1パック(8個) | M5 | 12 | 0.8 | ¥539 | 当日出荷 |
六角ナット
スクロールできます
| 注文コード | 品番 | 内容量 | ねじの呼び | ねじピッチ | 寸法m(mm) | 厚さ(mm) | 寸法S(mm) | 販売価格(税別) | 出荷目安 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000001 | 3 | 1パック(300個) | M3 | 0.5 | 2.4 | 5.5 | 5.5 | ¥619 | 当日出荷 |
| 3000002 | 4 | 1パック(300個) | M4 | 0.7 | 3.2 | 7 | 7 | ¥619 | 当日出荷 |
| 3000003 | 5 | 1パック(300個) | M5 | 0.8 | 4 | 8 | 8 | ¥619 | 当日出荷 |
| 3000004 | 6 | 1パック(150個) | M6 | 1.0 | 5 | 10 | 10 | ¥699 | 当日出荷 |
| 3000005 | 8 | 1パック(100個) | M8 | 1.25 | 6.5 | 13 | 13 | ¥819 | 当日出荷 |
| 3000006 | 10 | 1パック(60個) | M10 | 1.5 | 8 | 17 | 17 | ¥559 | 当日出荷 |
| 3000007 | 12 | 1パック(43個) | M12 | 1.75 | 10 | 19 | 19 | ¥559 | 当日出荷 |
| 3000008 | 14 | 1パック(21個) | M14 | 2.0 | 11 | 22 | 22 | ¥509 | 当日出荷 |
| 3000009 | 16 | 1パック(20個) | M16 | 2.0 | 13 | 24 | 24 | ¥589 | 当日出荷 |
| 3000010 | 20 | 1パック(12個) | M20 | 2.5 | 16 | 30 | 30 | ¥1,657 | 次回出荷 |
| 3000011 | 22 | 1パック(2個) | M22 | 2.5 | 18 | 32 | 32 | ¥1,877 | 当日出荷 |
| 3000012 | 24 | 1パック(2個) | M24 | 3.0 | 19 | 36 | 36 | ¥2,300 | 当日出荷 |
| 3000013 | M27 | 1個 | M27 | 3.0 | 22 | 41 | 41 | ¥499 | 当日出荷 |
| 3000014 | 30 | 1パック(2個) | M30 | 3.5 | 24 | 46 | 46 | ¥589 | 当日出荷 |
注文方法
下記の「注文書(Excel)」をダウンロードし、数量をご入力のうえ、下記フォームに添付して送信してください。
注文書タブに注文内容と合計金額が表示されます。
注文書控えとしてご利用ください。

コメント